Наша компания предлагает услуги по комплексному юридическому сопровождению Вашего бизнеса, в рамках которого мы гарантируем профессиональную и всестороннюю помощь по всем правовым вопросам, возникающим в процессе осуществления предпринимательской деятельности.
№ | Вид услуги по тарифам | Максимальное количество услуг, предоставляемых в месяц |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
||
Стоимость (в месяц руб.) |
15000 | 25000 | 40000 | 60000 | 85000 | |
1 | Устные консультации по телефону | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
2 | Письменная консультация юриста | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 |
3 | Составление правового заключения по конкретным вопросам хоз. деятельности | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
4 | Разработка проекта гражданско правового договора | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
5 | Подготовка до судебных претензий либо ответов на до судебные претензии и обращения | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | Регистрация, внесение изменений в ЕГРЮЛ | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
7 | Разработка локальных актов | - | - | 1 | 2 | 3 |
8 | Подготовка искового заявления | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
9 | Экспертиза и анализ гражданско правовых договоров | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
10 | Выезд юриста по Москве, Представление интересов Заказчика на переговорах | - | - | 1 | 2 | 3 |
11 | Консультация по вопросам, связанным с налогообложением | - | - | - | 1 | 3 |
12 | Составление иных юридических документов | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | Составление запросов информационных писем и прочая переписка | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Оценка перспектив судебного разбирательства | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
15 | Представительство в суде по арбитражным, гражданским, административным делам и т.д. | - | - | - | 1 | 1 |
16 | Консультация и регистрация Интеллектуальной собственности | - | - | - | 1 | 1 |
17 | Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью | - | - | - | 1 | 3 |
18 | Проверка контрагента перед заключением договора | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
19 | Запись к нотариусу | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
20 | Предоставление нормативного материала в печатном или электронном виде | - | 1 | 2 | 5 | ∞ |
21 | Получение выписок из ЕГРЮЛ | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
Размер скидки на услуги, не включенные в абонентское обслуживание |
- |
5% |
10% |
15% |
25% |
Вместе с тем мы можем сформировать индивидуальное предложение, основанное на Ваших потребностях в юридических услугах.
Мы оказываем всестороннюю поддержку на профессиональном уровне в решении самых сложных и нестандартных правовых задач, в том числе с использованием административного ресурса, наработанного за годы тесного взаимодействия.
Сотрудничество с нашей компанией в рамках абонентского юридического обслуживания помогает в значительной мере снизить риски, возникающие в процессе осуществления хозяйственной деятельности, в том числе связанных с прохождением любого рода проверок Вашего бизнеса.
С большой долей вероятности мы сможем предложить Вам выход даже в таких ситуациях, решение которых в рамках правового поля, на первый взгляд, представляется невозможным.